Phase 7「Pythonプログラミング」の全15記事の要点をまとめたチートシートです。
記事一覧
基本構文クイックリファレンス
| やりたいこと | 書き方 |
|---|
| 変数に代入 | name = “value” |
| 型の確認 | type(変数) |
| f文字列 | f”こんにちは{name}さん” |
| リスト内包表記 | [x*2 for x in range(10)] |
| 辞書内包表記 | {k: v for k, v in items} |
| None チェック | if value is None: |
| 複数代入 | a, b = 1, 2 |
| スワップ | a, b = b, a |
よく使う組み込み関数
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|
| len() | 長さを取得 | len([1,2,3]) → 3 |
| range() | 数値のシーケンス | range(5) → 0,1,2,3,4 |
| enumerate() | インデックス付きループ | enumerate(list) |
| zip() | 複数リストを同時ループ | zip(a, b) |
| sorted() | ソート済みリストを返す | sorted(list, reverse=True) |
| map() | 関数をリストに適用 | list(map(int, strings)) |
| filter() | 条件でフィルタリング | list(filter(lambda x: x>0, nums)) |
| sum() | 合計 | sum([1,2,3]) → 6 |
| max() / min() | 最大・最小 | max([3,1,4,1,5]) |
データ構造のクイックリファレンス
| 操作 | リスト | 辞書 |
|---|
| 追加 | list.append(x) | dict[key] = value |
| 削除 | list.remove(x) | del dict[key] |
| 確認 | x in list | key in dict |
| 長さ | len(list) | len(dict) |
| 全件ループ | for x in list: | for k,v in dict.items(): |
コメント